時間:
2021-12-30來源:
中國中化中國中化集團有限公司企業(yè)負責人2020年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | |||||
寧高寧 | 董事長、黨組書記 | 2015年12月-至今 | 83.26 | 15.51 | 0 | 否 | 0 |
楊 華 | 董事、總經理、黨組副書記 | 2019年9月-2021年5月 | 83.26 | 13.88 | 0 | 否 | 0 |
李慶 | 董事、黨組副書記 | 2016年3月-至今 | 74.94 | 14.68 | 0 | 否 | 0 |
楊林 | 總會計師 | 2010年8月-至今 | 74.94 | 15.06 | 0 | 否 | 0 |
陳德春 | 副總經理、黨組成員 | 2018年10月-至今 | 74.94 | 14.27 | 0 | 否 | 0 |
王舸 | 紀檢監(jiān)察組組長、黨組成員 | 2019年11月-至今 | 74.93 | 13.60 | 0 | 否 | 0 |
江正洪 | 副總經理、黨組成員 | 2017年9月-2021年4月 | 74.94 | 13.78 | 0 | 否 | 0 |
陽世昊 | 副總經理、黨組成員 | 2017年9月-至今 | 70.77 | 13.62 | 0 | 否 | 0 |
鐘韌 | 副總經理、黨組成員 | 2018年5月-至今 | 74.94 | 20.76 | 0 | 否 | 0 |
備注:
1、上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2020年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。
中國化工集團有限公司企業(yè)負責人2020年度薪酬情況
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | |||||
楊興強 | 總經理、黨委副書記 | 2014年12月-2021年5月 | 70.39 | 14.88 | 0 | 否 | 0 |
范小森 | 副總經理、黨委委員 | 2004年3月-2021年5月 | 63.35 | 13.93 | 0 | 否 | 0 |
任建明 | 副總經理、黨委委員 | 2009年2月-2021年4月 | 63.35 | 13.93 | 0 | 否 | 0 |
陸曉寶 | 副總經理 | 2014年12月-2021年4月 | 16.55 | 12.22 | 0 | 否 | 0 |
胡徐騰 | 副總經理、黨委委員 | 2016年5月-2021年4月 | 63.35 | 12.94 | 0 | 否 | 0 |
白忻平 | 副總經理、黨委委員 | 2016年5月-2021年4月 | 63.35 | 12.94 | 0 | 否 | 0 |
黃埔 | 紀委書記、黨委委員 | 2016年12月-2020年6月 | 31.67 | 7.21 | 0 | 否 | 0 |
備注:
1、上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2020年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2020年發(fā)放的以往年度薪酬)。